高温合金粉末
制粉方法:采用等离子旋转电极雾化(PREP)和真空感应熔炼气雾化(VIGA)
粉末类型:GH4169、GH3536、GH3625、K477、GH3128、GH3120等高温合金粉末
技术优势:具有杂质含量低、流动性好、批次稳定性高、匹配性优等特点,可匹配市面上各类用粉设备。
典型产品案例:
| 典型产品 | GH3625 | |||||
| 规格 | 15-53 | 53-150 | 15-53 | 53-150 | ||
| 粒度分布/μm | D10 | 33-38 | 68-73 | 21-26 | 53-58 | |
| D50 | 42-47 | 95-100 | 31-37 | 79-85 | ||
| D90 | 58-68 | 120-130 | 50-58 | 118-128 | ||
| 球形度 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.93 | ≥0.93 | ||
| 霍尔流速/(s/50g) | ≤18 | ≤18 | ≤15 | ≤15 | ||
| 松装密度/(g/cm3) | 4.8-5.0 | 4.8-5.0 | 4.1-4.5 | 4.3-4.7 | ||
| 振实密度/(g/cm3) | 5.0-5.3 | 5.0-5.3 | 4.9-5.2 | 4.9-5.2 | ||
| 氧含量/(ppm) | ≤150 | ≤100 | ≤150 | ≤100 | ||
| 制备工艺 | PREP | VIGA | ||||
| 化学成分(wt.%) | Cr:20.0~23.0;Mo:8.0~10.0;Nb:3.15~4.15;Fe≤5.0;Co≤1.0;Mn≤0.50;Si≤0.50;Al≤0.40;Ti≤0.40;C≤0.10;S≤0.015;P≤0.015;Cu≤0.7;Ni:Bal | |||||
南京尚吉增材制造研究院有限公司配备有2条PREP生产线、1条VIGA生产线和1条PAMGA生产线,年产量可达50t高品质金属粉末,获批南京市和江苏省高性能金属粉体先进制备技术与装备工程研究中心等多个市级以上科研平台。
产品展示
product center
详情介绍
网址:www.nj-sam.com
地址:南京经济技术开发区红枫科技园B4栋南京尚吉
电话:025-58780487
名称:南京尚吉增材制造研究院有限公司
ICP备案:苏ICP备2021020563号-1
友情链接:百度